近年来,学院合作申请并获批国际合作项目20余项,其中包括国家级合作项目14项,上海市级项目5项,校级国际合作项目10项(包括自然基金委项目、国家重点研发项目、国际大师讲坛项目、海外访问学者项目、外国专家项目等)。
序号 | 项目名称 | 项目来源 | 项目合作国家/院校 | 项目期限 |
1 | 第四届海峡两岸绿色电子制造学术交流会 | 国家自然基金 | 2019-2020 | |
2 | 强化初沉污泥产沼释磷耦合主流厌氧氨氧化城市污水低碳处理 | 国家重点研发计划 | ||
3 | 氯自由基前体物排放及其对大气污染的影响机制研究 | 上海市科委 | 2019-2020 | |
4 | 中保高校石墨烯科技成果转化创新服务平台建设 | 上海市科委 | 2020-2023 | |
5 | 高容量长寿命石墨烯基三维网络储锂复合材料 | 上海市科委 | 2015-2018 | |
6 | 国际大师讲坛项目 | 校级 | Patrick S. Stayton | 2018 |
7 | 海外访问学者项目 | 校级 | Hua Zhang 张华 | 2019 |
8 | 海外访问学者项目 | 校级 | Yao Yan | 2019 |
9 | 海外访问学者项目 | 校级 | Kai Zhang | 2019 |
10 | 海外访问学者项目 | 校级 | Maw Lin Foo | 2019 |
11 | 海外访问学者项目 | 校级 | Dong Chen | 2019 |
12 | 环境能源前沿材料 | 国家级 | 2019-2020 | |
13 | 环境能源前沿材料创新引智培育基地 | 校级 | 2019-2020 | |
14 | 生物质燃烧对大气复合污染及季风气候的影响研究 | 校级 | 2021-2022 | |
15 | 场地污染典型有机物原位修复技术研发 | 校级 | 2021-2022 | |
16 | 场地污染典型有机物原位修复技术研发 | 科学技术部 | 2021-2022 | |
17 | 生物质燃烧对大气复合污染及季风气候的影响研究 | 科学技术部 | 2021-2022 | |
18 | 甲烷干重整新结构镍基催化剂的构筑及性能 | 科学技术部 | 2019-2020 | |
19 | 典型生活挥发源生成二次有机气溶胶的机制研究 | 上海市科委 | 法国 | 2022-2023 |
20 | 污泥热水解-厌氧消化过程中微塑料老化规律及生态效应研究 | 上海市科委 | 韩国、英国 | 2022-2023 |
21 | 典型生活挥发源生成二次有机气溶胶的机制研究 | 科学技术部 | 法国 | 2022-2023 |
22 | 生物质燃烧对泰国和中国的大气二次污染物和气候的影响研究 | 科学技术部 | 王杨君 | 2022-2023 |
23 | CO2表面催化的材料设计和机理研究 | 科学技术部 | 法国 | 2022-2023 |
24 | MOF 基荧光气体传感器检测 VOCs机理研究 | 科学技术部 | 德国 | 2022-2023 |
25 | 负载碳量子点的脂质体多级释放 载药体系的构建及应用研究 | 科学技术部 | 意大利 | 2022-2023 |
26 | 交通工具源铁磁性颗粒微形态指纹特征研究 | 科学技术部 | 日本 | 2022-2023 |
27 | 典型污泥处理处置过程中微塑料的老化行为及环境效应研究 | 科学技术部 | 韩国、英国 | 2022-2023 |
28 | 高新园区废水膜法零排放关键技术 | 科学技术部 | 澳大利亚 | 2022-2023 |
版权所有 世界十大正规网赌-十大网赌线上网址排名-信誉平台 ©